ピンセット型ハンディLCRチェッカー ST5
ピンセット型ハンディLCRチェッカー、スマートツイーザー(略称ST)は、表面実装部品(SMD)の定数測定・確認・評価・選別および基板上のSMD回路インピーダンス測定用に開発されました。
LCRの測定に当たっては、金メッキされた精密プローブが用意されており、ユニークな機構と優れた電気特性を備えています。測定対象SMD部品サイズは、0201から対応します。
実装されたSMDデバイスのインピーダンス測定は、ユニークな設計の擬似4端子法で行われ、電圧と電流を測定することによって計算されたインピーダンスが表示されます。
電源は充電池(リチウムイオンポリマー)となっております。
特長
- 完全自動レンジでL, R, Cを自動測定
- 金メッキされた精密プローブで、微細なSMD(0201サイズまでの)部品を測定
- インピーダンス(C&D、L&Q)同時表示
- 新採用のナビゲーションコントローラーにより設定の変更がより簡単に
- 豊富な測定結果表示
Rモード、L+Rモード、L+Qモード、C+Rモード、C+Dモード、IZIモード、ESRモード
基本仕様
測定周波数 1kHz、10kHz、120kHz、100kHz
確度 0.25%
信号レベル サイン波、0.25/0.5/1.0±5% Vrms
抵抗、インピーダンス
| レンジ | 解像度 | 精度 | |
| 1R | 0.001R | 0.7%+50 | 1kHz時 |
| 10R | 0.01R | 0.7%+8 | 1kHz時 |
| 100R | 0.01R | 0.2%+3 | 1kHz時 |
| 1000R | 0.1R | 0.2%+3 | 1kHz時 |
| 10kΩ | 0.001k | 0.2%+3 | 1kHz時 |
| 100kΩ | 0.01k | 0.5%+5 | 1kHz時 |
| 1000kΩ | 0.1k | 0.5%+5 | 1kHz時 |
| 10MΩ | 0.001k | 2.0%+8 | 1kHz時 |
1~100Ωまでの抵抗の正確さはオフセットの抵抗値を引いた後の値を明記
キャパシタ
| レンジ | 解像度 | 精度 | |
| 10mF | 0.001mF | 2.0%+8 | 100Hz時 |
| 1000μF | 0.1μF | 0.5%+5 | 100Hz時 |
| 100μF | 0.01μF | 0.3%+3 | 100Hz時 |
| 10μF | 0.001μF | 0.2%+3 | 1kHz時 |
| 1μF | 0.1nF | 0.2%+3 | 1kHz時 |
| 100nF | 0.01nF | 0.2%+3 | 1kHz時 |
| 10nF | 0.001nF | 0.2%+3 | 1kHz時 |
| 1000pF | 0.1pF | 0.5%+3 | 10kHz時 |
| 100pF | 0.01pF | 0.5%+10 | 1kHz時 |
| 10pF | 0.001pF | 1.0%+50 | 10kHz時 |
10pF~1000pFまでのキャパシタの正確さは先端の容量を引いた後の値を明記
インダクタ
| レンジ | 解像度 | 精度 | |
| 10μF | 0.001μF | 1.0%+5 | 10kHz時 |
| 100μF | 0.01μF | 0.7%+8 | 10kHz時 |
| 1mH | 0.1μF | 0.5%+3 | 1kHz時 |
| 10mH | 0.001mH | 0.2%+3 | 1kHz時 |
| 100mH | 0.01mH | 0.2%+3 | 1kHz時 |
| 1H | 0.1mH | 0.2%+3 | 100Hz時 |
オフセット典型値
抵抗 <= 25mΩ
容量 0.65pF
インダクタンス 0.1μH
(上記オフセット典型値は、R<10Ω、C<100pF、 L<10μHの場合に差し引くと精度が向上します)
測定レンジと周波数
| パラメータ | 測定レンジ | 測定周波数 |
| 抵抗 | 0.05Ω~9.9MΩ | 1kHz |
| 容量 | <9.999pF 10.000pF~1μF >1μF |
10kHz 1kHz 100Hz |
| インダクタンス | 0.5μH~99μH 100μH~99mH >100mH |
10kHz 1kHz 0.1kHz |
最小 / 最大測定レンジ
| 抵抗 R | 0.05Ω~9.9MΩ |
| 容量 C | 0.5pF~4999μF |
| インダクタンス H | 0.5μH~999mH |
| クオリティファクタ Q | 0.001~1.000 ※ |
| ディシペイションファクタ D | 0.001~1.000 ※ |
※いくつかのバージョンでは、パラメータの表示をしません。
最大分解能
| インピーダンスZ or RAC | 10mΩ |
| 容量 C | 0.1pF |
| インダクタンス H | 0.1μH |
| クオリティファクタ Q | 0.001 |
| ディシペイションファクタ D | 0.001 |
| 位相角 F | 0.1deg |
一般仕様
測定値表示に関して
| オートモード | 最優先されるパラメーター |
| 等価回路表示 | C / R 直列・並列表示 L / R 直列表示 |
| マニュアルモード | 主パラメータ又は副パラメータ |
| 測定周期 | 最大4回 / 秒 |
その他
| 電池 | 3.7Vリチウムイオンポリマー 150mAH |
|
| 標準充電時間 | 2.5時間 電流:100mA以下 |
|
| 校正 | 年1回推奨 | |
| サイズ | 14.0x2.5x3.0cm | |
| 重量 | 53グラム | |
| 使用環境 | 0℃~50℃ | |
| 保管温度 | -40℃~70℃ | |
| 湿度 | 0%~90%(0℃~35℃) | |
| 使用高度 | 0~2,000m | |
出荷時デフォルトセッティング
| SOUND mode | OFF |
| DISPLAY mode | Right |
| Contrast | Factory Setting |
| Reading Period | 1 sec |
| Measurement mode | AUTO |
| Test Frequency mode | AUTO |
| Offset CALIBRATION | Factory Setting |
詳細についてのお問い合わせは
電話 03-3474-7034 FAX 03-3474-7134
又は、下記お問合せフォームでお願いいたします。
